Your next great idea deserves the right domain.
Search for your business, organisation or project name and register it through Kimnet. Clear first-year and renewal pricing, with hosting available under the same customer account.
Start with a domain people can remember.
Promotional first-year prices are shown separately from renewal prices so you know what you pay now and later.
Domain + hosting together
Register your domain and attach it to a Kimnet hosting service without managing separate customer accounts.
Managed by Kimnet
We coordinate registration and renewal for domains purchased through Kimnet, while your portal keeps the service visible in one place.
Renewal price disclosed
Introductory registration offers never hide the standard renewal price. You can see both before placing your order.
Simple, published domain pricing.
Prices below are Kimnet selling prices. Registration and renewal can differ where an introductory first-year offer applies.
| Extension | First year | Renewal | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .com | KES 1,710 | KES 3,130 / year | KES 3,130 | |
| .co.ke | KES 510 | KES 2,530 / year | KES 2,530 | |
| .org | KES 2,370 | KES 3,860 / year | KES 3,860 | |
| .net | KES 2,130 | KES 3,550 / year | KES 3,550 | |
| .africa | KES 2,750 | KES 2,750 / year | KES 2,750 | |
| .ke | KES 2,890 | KES 3,860 / year | KES 3,860 | |
| .online | KES 360 | KES 8,250 / year | KES 8,250 | |
| .store | KES 520 | KES 12,100 / year | KES 12,100 | |
| .tech | KES 1,050 | KES 14,300 / year | KES 14,300 | |
| .website | KES 430 | KES 4,850 / year | KES 4,850 | |
| .space | KES 430 | KES 6,130 / year | KES 6,130 | |
| .site | KES 430 | KES 6,700 / year | KES 6,700 | |
| .app | KES 3,910 | KES 3,910 / year | KES 3,910 | |
| .dev | KES 3,280 | KES 3,280 / year | KES 3,280 | |
| .io | KES 11,400 | KES 11,400 / year | KES 11,400 | |
| .co | KES 3,200 | KES 7,980 / year | KES 7,980 | |
| .info | KES 6,600 | KES 6,600 / year | KES 6,600 | |
| .biz | KES 4,420 | KES 4,420 / year | KES 4,420 | |
| .xyz | KES 3,280 | KES 3,280 / year | KES 3,280 | |
| .blog | KES 5,840 | KES 5,840 / year | KES 5,840 | |
| .digital | KES 8,550 | KES 8,550 / year | KES 8,550 | |
| .us | KES 1,570 | KES 1,570 / year | KES 1,570 | |
| .co.uk | KES 1,210 | KES 1,210 / year | KES 1,210 | |
| .or.ke | KES 1,160 | KES 1,550 / year | KES 1,550 | |
| .ac.ke | KES 1,550 | KES 1,550 / year | KES 1,550 | |
| .rw | KES 1,870 | KES 1,870 / year | KES 1,870 | |
| .co.tz | KES 2,090 | KES 2,090 / year | KES 2,090 | |
| .co.ug | KES 6,130 | KES 6,130 / year | KES 6,130 | |
| .co.za | KES 1,320 | KES 1,320 / year | KES 1,320 | |
| .com.ng | KES 1,430 | KES 1,430 / year | KES 1,430 |
Domain availability is confirmed at the time of your search and again during processing. Some registry-reserved or premium names may require separate confirmation. Transfer prices are currently published from Kimnet's configured catalogue.
Found the right name?
Pair your domain with fast Kimnet cPanel hosting and manage both from one account.
